1. Anasayfa
  2. YKS Tercih Rehberi

Adıyaman Üniversitesi 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması


0
Üniversite Adı Bölüm Puan Yılı Puan Türü Kont. Taban Puanı Tahmini Sıralama
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2019 SAY 130 469,5119 19278
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi 2019 SAY 80 451,999 29111
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi 2019 SAY 80 426,4866 45471
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği 2019 SÖZ 60 397,556 17507
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği 2019 SÖZ 50 391,9096 21036
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği 2019 SÖZ 50 380,7706 32791
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2019 SAY 50 356,4436 104702
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2019 SÖZ 50 347,9375 88481
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2019 EA 70 338,5425 121657
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği 2019 EA 60 332,8791 134201
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 2019 DİL 50 329,7032 34966
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler 2019 SÖZ 90 329,3234 141753
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler 2019 SÖZ 90 329,3234 141753
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İlk ve Acil Yardım 2019 TYT 60 317,4377 315756
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 2019 SAY 90 310,8251 167990
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 2019 SÖZ 60 300,1381 271105
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Arapça Öğretmenliği 2019 DİL 60 281,5361 51337
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2019 TYT 60 281,1325 554743
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Ebelik 2019 SAY 60 280,8059 237261
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2019 TYT 60 276,9107 591478
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Tarih 2019 SÖZ 70 276,6674 411429
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 2019 SÖZ 60 275,7638 417316
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi 2019 TYT 70 265,4977 702749
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Arapça Öğretmenliği (İÖ) 2019 DİL 60 262,9918 58195
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik 2019 TYT 60 262,6406 735204
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 2019 SAY 30 261,3984 300000
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 2019 SÖZ 60 250,1928 606750
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Matematik 2019 SAY 40 249,0092 348291
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Laborant ve Veteriner Sağlık 2019 TYT 55 244,5451 949496
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Laborant ve Veteriner Sağlık 2019 TYT 55 244,5451 949496
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (İÖ) 2019 TYT 70 243,5574 962299
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Rehberliği 2019 DİL 30 239,2067 67845
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık 2019 TYT 50 237,944 1035060
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İşletme 2019 EA 30 237,6588 646645
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Mühendisliği Programları 2019 SAY 30 236,3352 412804
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji 2019 EA 60 236,0818 661719
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı 2019 TYT 60 232,766 1102176
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Biyoloji 2019 SAY 20 232,6792 431413
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Kamu Yönetimi 2019 EA 60 230,1937 718001
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği 2019 TYT 40 228,9818 1152510
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Özel Güvenlik ve Koruma 2019 TYT 50 226,1488 1192799
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik 2019 TYT 50 221,6851 1256282
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) 2019 TYT 40 221,0383 1265481
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 30 219,7906 1283225
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 30 219,4191 1288509
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı 2019 TYT 30 218,0475 1308016
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı 2019 TYT 30 215,6154 1342605
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı 2019 TYT 20 213,5128 1372508
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Teknolojisi 2019 TYT 60 212,1261 1392230
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Harita ve Kadastro 2019 TYT 50 211,7169 1398049
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Gıda Teknolojisi 2019 TYT 40 208,2708 1446999
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Kimya Teknolojisi 2019 TYT 30 208,1272 1449037
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Sigortacılık 2019 TYT 60 203,1586 1519528
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2019 TYT 60 202,5019 1528845
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Sigortacılık 2019 TYT 50 200,1531 1562168
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İşletme Yönetimi 2019 TYT 60 198,8799 1580231
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Sigortacılık 2019 TYT 40 197,0899 1605627
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Mimari Dekoratif Sanatlar 2019 TYT 60 196,6895 1611308
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sondaj Teknolojisi 2019 TYT 20 196,5875 1612755
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği 2019 TYT 50 196,5698 1613006
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Lojistik 2019 TYT 40 195,921 1622210
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Tarla Bitkileri 2019 TYT 30 194,7063 1639444
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Dış Ticaret 2019 TYT 45 193,9652 1649959
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2019 TYT 25 190,7488 1695591
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Pazarlama 2019 TYT 25 189,3939 1707853
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Arkeoloji 2019 EA 30 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2019 SAY 40 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Gıda Mühendisliği 2019 SAY 20 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisat 2019 EA 40 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 2019 SAY 60 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İşletme 2019 EA 30 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği 2019 SAY 25 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Tekstil Mühendisliği 2019 SAY 20 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Bahçe Tarımı 2019 TYT 25 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi Yönetimi 2019 TYT 40 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2019 TYT 60 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2019 TYT 40 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İşletme Yönetimi 2019 TYT 25 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İşletme Yönetimi 2019 TYT 20 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Kooperatifçilik 2019 TYT 50 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Mobilya ve Dekorasyon 2019 TYT 20 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2019 TYT 25 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2019 TYT 25 Oluşmadı Oluşmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Yerel Yönetimler 2019 TYT 45 Oluşmadı Oluşmadı

Araba Teknik araç ve otomobil inceleme ile yola çıkan bir güncel blog olmayı hedeflemiş ve daha sonradan gündeme dair pek çok içeriği, haberi bünyesinde barındıran, Google News kayıtlı bir web sitesine dönüşmüştür. Bu yolculuğumuzda bize katıldığınız için teşekkürler. Sloganımız; "İçerisi şampiyonlar ligi..."

Yazarın Profili

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir