Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği) | TYT | 50 | 52 | 264,12485 | 302,45677 | 705572 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 262,2259 | 268,96278 | 726962 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 260,45488 | 265,76651 | 748777 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 255,6454 | 310,29268 | 794481 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 72 | 252,70232 | 352,53425 | 829666 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 95 | 98 | 248,04605 | 332,92941 | 891132 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 72 | 242,41724 | 306,01041 | 968554 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 67 | 239,33019 | 348,26533 | 1008756 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 41 | 234,65789 | 280,4716 | 1063683 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 72 | 228,03702 | 268,99164 | 1163035 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 67 | 227,03073 | 290,004 | 1177489 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55 | 57 | 225,54217 | 279,70693 | 1192088 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 225,08583 | 264,96279 | 1206871 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 50 | 52 | 222,59008 | 258,81028 | 1236623 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 67 | 219,61251 | 260,53583 | 1281260 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 72 | 218,74641 | 274,58842 | 1296027 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%75 İndirimli) | TYT | 8 | 8 | 218,72465 | 257,24893 | 1296027 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55 | 57 | 218,50751 | 255,39958 | 1296027 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 52 | 218,38067 | 260,36379 | 1310722 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45 | 47 | 218,31366 | 299,44722 | 1310722 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 72 | 217,12205 | 263,1059 | 1325833 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | 82 | 216,61422 | 345,86983 | 1325833 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 215,5042 | 261,87329 | 1340788 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 41 | 213,96458 | 343,90389 | 1370781 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Antakya Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 52 | 213,16441 | 262,08679 | 1385767 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 41 | 213,09971 | 245,51883 | 1385767 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Havza Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 41 | 212,44985 | 269,73264 | 1400948 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 52 | 212,40018 | 283,09028 | 1400948 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 103 | 212,27649 | 326,80456 | 1400948 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 67 | 211,471 | 273,98716 | 1416016 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 30 | 31 | 210,84912 | 250,35674 | 1416016 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Şaphane Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 50 | 52 | 210,66166 | 251,94984 | 1416016 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(ELAZIĞ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55 | 57 | 210,17895 | 262,34878 | 1431166 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Akseki Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 41 | 210,16611 | 235,16525 | 1431166 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Orhaneli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 41 | 209,76789 | 252,12418 | 1431166 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 209,44115 | 287,97497 | 1446305 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 67 | 208,94777 | 285,72873 | 1446305 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 208,6707 | 253,23981 | 1446305 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 67 | 208,02903 | 252,63682 | 1461541 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 67 | 207,83262 | 259,11727 | 1461541 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 72 | 207,10173 | 246,94604 | 1476770 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 52 | 205,88803 | 248,3955 | 1491799 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 72 | 204,91229 | 278,84711 | 1506977 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 52 | 203,39587 | 256,64211 | 1536885 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 203,01672 | 241,71694 | 1536885 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 62 | 202,9264 | 250,13369 | 1536885 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | 82 | 202,62007 | 266,74498 | 1536885 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 52 | 201,7369 | 279,22281 | 1551572 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | 82 | 201,70731 | 245,80573 | 1551572 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55 | 57 | 201,49726 | 256,65004 | 1566417 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 52 | 201,24727 | 262,72208 | 1566417 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 41 | 201,24197 | 240,72404 | 1566417 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 52 | 201,10257 | 318,3814 | 1566417 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Atça Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 72 | 200,51779 | 255,60663 | 1566417 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 90 | 93 | 199,8707 | 271,35918 | 1580933 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 72 | 199,09385 | 257,91485 | 1595369 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 62 | 197,65803 | 283,39403 | 1609589 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 1 | 197,44169 | 197,44169 | 1623540 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 62 | 197,27901 | 261,71793 | 1623540 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Pasinler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25 | 3 | 197,2195 | 199,15458 | 1623540 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (Bk.362) | TYT | 40 | 41 | 197,13234 | 261,94978 | 1623540 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 62 | 197,10848 | 268,42731 | 1623540 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Yatağan Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 62 | 197,05438 | 245,91778 | 1623540 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 196,48371 | 260,84092 | 1636935 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gönen Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25 | 5 | 195,89955 | 225,51243 | 1636935 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Anamur Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 52 | 195,88974 | 255,87448 | 1636935 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Ahmetli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 100 | 103 | 195,53011 | 255,01504 | 1636935 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Söğüt Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 41 | 195,35235 | 242,95097 | 1649831 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 1300 | 1333 | 195,29523 | 348,53908 | 1649831 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 195,20207 | 247,71269 | 1649831 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(RİZE) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 72 | 194,90343 | 254,29714 | 1649831 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Kozan Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 62 | 194,12332 | 285,14375 | 1662265 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 193,5768 | 244,2467 | 1662265 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 110 | 113 | 193,34571 | 247,76491 | 1673919 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | 82 | 193,0403 | 257,7599 | 1673919 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 192,07452 | 255,19647 | 1684783 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 72 | 192,03921 | 262,99692 | 1684783 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 41 | 192,00831 | 240,71481 | 1684783 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 41 | 191,76496 | 233,94946 | 1684783 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 80 | 82 | 191,11913 | 229,2962 | 1694640 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Gürün Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 41 | 190,9733 | 237,40818 | 1694640 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Adilcevaz Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 5 | 189,82625 | 227,57811 | 1703559 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 189,58747 | 231,3559 | 1703559 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%75 İndirimli) | TYT | 27 | 14 | 189,31533 | 249,83742 | 1711454 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eleşkirt Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 7 | 189,30621 | 204,82756 | 1711454 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yalvaç Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 10 | 189,19058 | 220,223 | 1711454 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 67 | 189,17813 | 270,35959 | 1711454 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Hadim Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 18 | 189,16373 | 233,81352 | 1711454 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 52 | 188,94681 | 251,83008 | 1711454 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Babaeski Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 30 | 31 | 188,62586 | 255,59441 | 1711454 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Ulus Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 52 | 188,52555 | 238,85074 | 1711454 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Almus Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25 | 7 | 188,4933 | 220,1044 | 1718092 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Nizip Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55 | 57 | 188,41022 | 279,40006 | 1718092 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 52 | 188,38877 | 254,01864 | 1718092 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%75 İndirimli) | TYT | 23 | 10 | 188,29728 | 243,57017 | 1718092 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 7 | 188,0918 | 209,05823 | 1718092 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 188,08371 | 220,77692 | 1718092 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(ELAZIĞ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 188,07958 | 258,07266 | 1718092 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(TUNCELİ) | Tunceli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25 | 17 | 188,04323 | 235,07143 | 1718092 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Buharkent Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 72 | 187,77323 | 247,65583 | 1718092 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 35 | 4 | 187,27933 | 221,47641 | 1723666 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 187,18397 | 222,0838 | 1723666 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55 | 14 | 186,80965 | 214,15218 | 1723666 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(ÇORUM) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 62 | 186,66809 | 274,06127 | 1723666 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Kaman Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 14 | 186,11195 | 257,17555 | 1728079 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 14 | 185,98772 | 251,33423 | 1728079 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tefenni Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 4 | 185,77844 | 224,03486 | 1728079 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | Uzunköprü Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 14 | 185,77667 | 248,62042 | 1728079 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Arapgir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 16 | 185,67165 | 230,85997 | 1728079 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Arhavi Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 35 | 13 | 185,09651 | 223,24262 | 1731419 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 11 | 184,92008 | 216,20882 | 1731419 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(TUNCELİ) | Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 30 | 11 | 184,89021 | 290,75359 | 1731419 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | Çermik Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 35 | 36 | 184,86247 | 256,41395 | 1731419 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Söğüt Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45 | 15 | 184,55293 | 231,02358 | 1731419 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Babaeski Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 8 | 184,38383 | 232,40578 | 1733906 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gediz Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 15 | 184,17861 | 252,8274 | 1733906 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(ÇORUM) | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 13 | 184,0242 | 223,1791 | 1733906 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 40 | 1 | 183,65528 | 183,65528 | 1733906 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(ÇORUM) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 50 | 15 | 183,58246 | 261,93576 | 1733906 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Yüksekova Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25 | 5 | 183,57811 | 221,3822 | 1733906 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 10 | 183,45249 | 204,31235 | 1735828 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45 | 20 | 183,35104 | 265,04117 | 1735828 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 17 | 183,32238 | 227,86542 | 1735828 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 30 | 15 | 182,81265 | 223,61871 | 1735828 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 29 | 182,52957 | 300,62737 | 1735828 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Buldan Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 17 | 182,52917 | 222,54128 | 1735828 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(ŞANLIURFA) | Hilvan Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 20 | 182,41979 | 244,64751 | 1737281 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 18 | 182,03011 | 248,91116 | 1737281 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 18 | 181,54702 | 249,04598 | 1737281 |
