Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | İkram Hizmetleri | TYT | 45 | 47 | 191,05726 | 247,56601 | 1694640 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu | İkram Hizmetleri | TYT | 20 | 21 | 185,989 | 243,05865 | 1728079 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | İkram Hizmetleri | TYT | 40 | 41 | 182,87129 | 251,62753 | 1735828 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu | İkram Hizmetleri | TYT | 50 | 37 | 171,24933 | 256,77198 | 1747926 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Davutlar Meslek Yüksekokulu | İkram Hizmetleri | TYT | 40 | 30 | 169,91774 | 254,07309 | 1748475 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | İkram Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
