Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2023, 2023 yılında gerçekleşmiş olan TYT-AYT (YKS) için, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2023 üniversitesinin Lisans, Önlisans olan 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanlarını görüntülemektesiniz. Sitemizde bulunan tüm bilgiler ÖSYM tarafından sağlanmaktadır. 2023 yılında YKS sınavına girecek adaylar burada ki taban ve tavan puanlarına bakarak tercih listelerini hazırlayabilirler. Sınava girdikten sonra en önemli husus tercih listesindedir. Seçeceğiniz üniversite hakkında Taban Puanı bilgisi edinmek sizlere daha doğru tercih yapmayı ve yerleşeceğiniz yer hakkında bilgi edinmeyi sağlar.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | TYT | 60 | 254,51696 | 880092 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | TYT | 60 | 241,27029 | 1032737 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | TYT | 70 | 229,71331 | 1172133 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | TYT | 90 | 221,55559 | 1281658 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık (İÖ) | TYT | 70 | 214,17554 | 1380743 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık (İÖ) | TYT | 90 | 208,35067 | 1460331 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık (İÖ) | TYT | 60 | 237,89747 | 1073301 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık (İÖ) | TYT | 60 | 225,82435 | 1224346 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 50 | 209,18805 | 1448386 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 30 | 201,50012 | 1558051 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 265,077 | 363227 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 40 | 220,2011 | 861603 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 192,44914 | 1670440 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 189,17641 | 1701806 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 55 | 171,71032 | 1741082 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 75 | 168,97684 | 1744965 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 100 | 226,48074 | 1215533 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 90 | 204,66642 | 1512885 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 32 | 334,92015 | 183209 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 8 | 290,18198 | 280148 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 269,32466 | 723872 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 236,5201 | 1089867 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 228,50097 | 1188409 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 225,49284 | 1228797 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 222,19662 | 1273052 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 224,54851 | 1241475 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 40 | 217,18003 | 1340404 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bitki Koruma | SAY | 20 | 281,8817 | 305893 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bitki Koruma | TYT | 30 | 226,98627 | 1208746 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70 | 250,02696 | 927461 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 50 | 233,276 | 1128883 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 188,96574 | 1702279 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | 188,10656 | 1704211 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | 169,76015 | 1744937 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 169,1144 | 1744960 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 90 | 171,51572 | 1741520 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 30 | 184,15048 | 1713108 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 20 | 228,76496 | 1184865 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 100 | 201,69081 | 1555331 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 70 | 169,7342 | 1744938 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 279,61922 | 634893 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 50 | 236,8329 | 1086105 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 30 | 211,45862 | 1417220 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 312,89183 | 225183 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 292,61495 | 274106 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 298,65969 | 259096 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 226,45073 | 1215936 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 50 | 236,53664 | 1089668 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 50 | 255,9043 | 865456 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fidan Yetiştiriciliği | TYT | 25 | 178,95586 | 1724789 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 70 | 210,97543 | 1423707 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 35 | 214,14614 | 1381137 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 199,95628 | 1579976 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi | TYT | 35 | 208,65355 | 1456010 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 212,61013 | 1401760 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Grafik Tasarımı | TYT | 65 | 246,9457 | 964479 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 30 | 185,22261 | 1710697 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 20 | 184,81049 | 1711623 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 90 | 207,40519 | 1473817 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 80 | 194,04484 | 1651212 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Harita ve Kadastro | TYT | 40 | 219,05953 | 1315170 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Harita ve Kadastro | TYT | 65 | 243,43404 | 1006714 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 20 | 194,02555 | 1651444 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 20 | 188,09129 | 1704246 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 45 | 174,88678 | 1733939 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 100 | 207,89459 | 1466836 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | TYT | 80 | 171,09067 | 1742476 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 50 | 283,22274 | 300000 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 30 | 284,96303 | 296293 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 50 | 186,10956 | 1708702 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 75 | 229,93643 | 1169137 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 40 | 178,98578 | 1724722 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 70 | 213,77599 | 1386107 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 65 | 246,91121 | 964894 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 190,42802 | 1694796 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 70 | 203,67106 | 1527083 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 50 | 186,4105 | 1708025 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 20 | 182,09073 | 1717739 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 100 | 248,18522 | 949572 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 100 | 234,08973 | 1119097 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | TYT | 30 | 190,14961 | 1698151 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | TYT | 30 | 188,24131 | 1703908 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | TYT | 100 | 208,69239 | 1455456 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) | TYT | 90 | 173,12419 | 1737903 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 207,71792 | 1469356 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 232,87721 | 1133680 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği | SAY | 32 | 288,36863 | 285682 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 8 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | TYT | 30 | 191,2098 | 1685375 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | TYT | 40 | 171,22302 | 1742178 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik | TYT | 50 | 244,74935 | 990895 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 70 | 283,47894 | 300000 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 40 | 170,4634 | 1743886 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimari Restorasyon | TYT | 70 | 190,32916 | 1695987 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moda Tasarımı | TYT | 20 | 176,34295 | 1730665 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 30 | 213,04778 | 934483 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55 | 174,11335 | 1735679 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 100 | 206,2429 | 1490397 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 80 | 169,1429 | 1744959 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Optisyenlik | TYT | 60 | 277,1051 | 656287 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Optisyenlik | TYT | 80 | 260,28922 | 819195 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 20 | 244,07036 | 458862 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Orman Mühendisliği | SAY | 40 | 262,42226 | 374182 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 60 | 216,91824 | 1343919 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 70 | 234,40454 | 1115311 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 226,00788 | 1221882 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 35 | 217,42051 | 1337176 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Pazarlama | TYT | 70 | 190,2804 | 1696575 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | TYT | 30 | 187,90647 | 1704661 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Posta Hizmetleri | TYT | 30 | 180,61288 | 1721063 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 70 | 214,44457 | 1377131 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 50 | 217,27618 | 1339114 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 201,90424 | 1552286 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 80 | 203,99279 | 1522494 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 90 | 201,72155 | 1554892 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 100 | 234,05273 | 1119542 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 90 | 170,30744 | 1744237 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 90 | 216,39815 | 1350902 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 70 | 261,70938 | 804213 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 15 | 227,69165 | 553841 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarım Ekonomisi | EA | 20 | 262,35718 | 497927 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 15 | 250,34422 | 424024 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 20 | 234,02001 | 515501 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 11 | 229,99959 | 538159 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarla Bitkileri | SAY | 20 | 251,66691 | 418566 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 30 | 168,04165 | 1744998 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 160 | 200,97998 | 1565470 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 20 | 187,30293 | 1706019 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 15 | 244,98784 | 453691 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turist Rehberliği | TYT | 40 | 176,05397 | 1731315 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 218,30606 | 880910 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 295,86428 | 47138 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 195,82174 | 1629799 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 80 | 202,10898 | 1549366 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uçak Teknolojisi | TYT | 40 | 306,29446 | 438119 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 60 | 193,09783 | 1662623 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 40 | 213,43044 | 930584 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yapı Denetimi | TYT | 40 | 182,70089 | 1716367 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yapı Denetimi | TYT | 60 | 206,04223 | 1493260 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Zootekni | SAY | 15 | 237,29752 | 497031 |