İstinye Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2021, 2020 yılında gerçekleşmiş olan TYT-AYT (YKS) için, İstinye Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2021 üniversitesinin Lisans, Önlisans olan 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanlarını görüntülemektesiniz. Sitemizde bulunan tüm bilgiler ÖSYM tarafından sağlanmaktadır. 2021 yılında YKS sınavına girecek adaylar burada ki taban ve tavan puanlarına bakarak tercih listelerini hazırlayabilirler. Sınava girdikten sonra en önemli husus tercih listesindedir. Seçeceğiniz üniversite hakkında Taban Puanı bilgisi edinmek sizlere daha doğru tercih yapmayı ve yerleşeceğiniz yer hakkında bilgi edinmeyi sağlar.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 186,13671 | 1708641 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (Burslu) | TYT | 12 | 295,17116 | 512144 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 192,53189 | 1669443 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 309,24751 | 418466 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 197,83642 | 1605522 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 11 | 287,66034 | 566467 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 186,09191 | 1708742 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 254,3732 | 881609 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 200,52527 | 1571957 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 293,57524 | 522764 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 179,47556 | 1723620 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 274,2266 | 680781 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 230,6839 | 1160058 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 320,10575 | 362801 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 209,89525 | 1438298 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 304,55594 | 449688 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 175,34571 | 1732907 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 12 | 332,32238 | 304426 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 271,12684 | 339401 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 405,69211 | 94372 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 203,58039 | 1528377 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | TYT | 8 | 325,39058 | 336310 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 318,47022 | 214086 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 463,71238 | 43029 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 253,33172 | 892596 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 9 | 335,14499 | 293756 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 46 | 225,55081 | 807099 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 188,02799 | 1704388 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 315,46854 | 234116 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 290,18467 | 545329 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 261,93625 | 376188 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 407,88436 | 92218 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 307,7105 | 236621 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 11 | 442,98739 | 60666 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 174,97334 | 1733745 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 11 | 274,52003 | 678284 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 255,80438 | 401492 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 324,34401 | 202402 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 41 | 418,66306 | 82293 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 469,57091 | 38114 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 29 | 413,52767 | 86945 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 470,61589 | 37280 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 13 | 407,13512 | 92954 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | 18 | 412,8724 | 87538 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 209,61076 | 1442356 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 296,45516 | 503599 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 213,60021 | 928855 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 323,27814 | 208226 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 288,19158 | 286234 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 437,02372 | 65881 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 186,11981 | 1708679 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 8 | 276,62325 | 660387 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 26 | 286,62194 | 291124 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 418,95717 | 82026 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 225,45238 | 1229340 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 11 | 314,04218 | 393196 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 184,20522 | 1712985 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 304,12869 | 452532 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 52 | 249,68816 | 427202 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9 | 371,31665 | 130938 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 238,27696 | 491511 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 365,49317 | 138386 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 231,38221 | 642584 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8 | 415,55223 | 6956 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 192,88826 | 1665149 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 283,33825 | 603246 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 43 | 207,47297 | 805173 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 7 | 354,16948 | 58263 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 270,96945 | 339891 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 373,56472 | 128393 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 252,8383 | 413732 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 372,40027 | 129711 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 59 | 252,41626 | 566965 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 11 | 357,44247 | 115913 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 242,57567 | 1017037 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 325,55011 | 335510 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 215,33675 | 1365152 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 313,43284 | 396251 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 56 | 235,88322 | 68629 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 10 | 412,95438 | 12487 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 34 | 259,75291 | 59596 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 6 | 428,69457 | 9073 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 327,26921 | 196583 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 229,15428 | 770386 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 329,2937 | 188284 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 283,35086 | 300000 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 401,58736 | 98403 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 221,2932 | 597317 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 316,69568 | 217616 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 342,8325 | 170437 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 18 | 382,20049 | 118615 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 305,07094 | 243175 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16 | 378,7202 | 122555 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 243,69221 | 460993 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 422,27367 | 79022 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 59 | 248,73321 | 595021 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 388,78063 | 53037 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 49 | 223,21294 | 830918 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 396,60909 | 42302 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 211,13664 | 792651 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 389,53329 | 18445 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 183,60836 | 1714327 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 8 | 282,94763 | 606570 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 26 | 201,4438 | 985131 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 305,62534 | 270705 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 213,0543 | 1395796 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 285,81721 | 582151 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 194,19109 | 1649449 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 269,54297 | 721569 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 223,8137 | 824797 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 331,26966 | 182550 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 29 | 212,60398 | 939005 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5 | 316,72564 | 229949 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 188,97414 | 1702260 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 5 | 282,99499 | 606167 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 211,48835 | 1416821 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 11 | 302,89366 | 460751 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 190,14952 | 1698152 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 283,47866 | 602051 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 201,61755 | 1556376 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 11 | 301,63124 | 469152 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 487,12105 | 24602 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 522,42869 | 5570 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 485,02601 | 26211 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 527,00808 | 3923 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 214,5755 | 767170 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 335,46554 | 97095 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 243,49183 | 1006019 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 9 | 327,6867 | 324800 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 211,55354 | 949707 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 339,29739 | 161102 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 224,94056 | 813316 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 343,87566 | 148870 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 315,02407 | 220941 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 459,1475 | 46859 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 211,55242 | 789570 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 391,33876 | 17386 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 55 | 243,60349 | 640682 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 380,93756 | 67601 |