Kocaeli Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2021, 2020 yılında gerçekleşmiş olan TYT-AYT (YKS) için, Kocaeli Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2021 üniversitesinin Lisans, Önlisans olan 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanlarını görüntülemektesiniz. Sitemizde bulunan tüm bilgiler ÖSYM tarafından sağlanmaktadır. 2021 yılında YKS sınavına girecek adaylar burada ki taban ve tavan puanlarına bakarak tercih listelerini hazırlayabilirler. Sınava girdikten sonra en önemli husus tercih listesindedir. Seçeceğiniz üniversite hakkında Taban Puanı bilgisi edinmek sizlere daha doğru tercih yapmayı ve yerleşeceğiniz yer hakkında bilgi edinmeyi sağlar.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet | TYT | 70 | 288,46706 | 559602 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 30 | 225,40019 | 1230041 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Anestezi | TYT | 60 | 325,74657 | 334526 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | EA | 50 | 300,81486 | 291003 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi (İÖ) | EA | 40 | 277,9674 | 401740 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Arkeoloji | EA | 40 | 233,87256 | 727299 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30 | 243,1726 | 1009858 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 100 | 222,72284 | 1265987 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 80 | 197,44108 | 1610286 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 70 | 338,75454 | 162553 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 454,50645 | 50753 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 438,12639 | 64917 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 307,35449 | 431064 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 70 | 283,2476 | 604017 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 302,48438 | 463475 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 56 | 366,93204 | 136484 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 283,51268 | 300000 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji | SAY | 50 | 264,23371 | 366707 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 60 | 259,15806 | 831129 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 244,14587 | 998153 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 45 | 344,75294 | 167337 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 11 | 290,85016 | 278488 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Boya Teknolojisi | TYT | 30 | 168,899 | 1744968 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 216,23034 | 1353155 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | 207,54694 | 1471795 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 40 | 182,06052 | 1717807 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 262,66267 | 495805 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 80 | 241,57914 | 658701 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 40 | 239,4225 | 1054960 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çevre Mühendisliği | SAY | 40 | 286,34156 | 291998 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çevre Temizliği ve Denetimi | TYT | 60 | 190,03786 | 1699497 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 80 | 260,17878 | 820360 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 60 | 235,57528 | 1101230 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 50 | 296,27654 | 310153 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 100 | 216,55889 | 1348744 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 75 | 221,2233 | 1286119 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 60 | 197,99549 | 1603605 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 50 | 202,33041 | 1546207 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 485,52836 | 25825 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ebelik | SAY | 70 | 319,51533 | 212007 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 70 | 264,59427 | 773777 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik (İÖ) | TYT | 40 | 251,4302 | 912657 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik Mühendisliği | SAY | 90 | 396,48117 | 103419 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 360,63344 | 144811 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 50 | 239,60735 | 1052737 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 55 | 246,03887 | 975386 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 242,40856 | 1019047 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 45 | 230,14448 | 1166546 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 80 | 413,57997 | 86897 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 378,39571 | 122923 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Emlak Yönetimi | TYT | 60 | 194,90644 | 1640829 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 428,91412 | 73006 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 35 | 217,23825 | 1339623 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 50 | 314,25142 | 222478 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Felsefe | EA | 50 | 246,17076 | 617830 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 315,93512 | 219129 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 20 | 261,08712 | 379692 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 40 | 237,14682 | 1082329 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 353,25309 | 59593 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 301,59687 | 211142 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 280,50325 | 314526 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gemi İnşaatı | TYT | 65 | 253,14464 | 894570 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gemi Makineleri İşletmeciliği | TYT | 70 | 261,03671 | 811309 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 251,30321 | 913997 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 80 | 321,1285 | 138179 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 322,344 | 134239 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 100 | 199,89482 | 1580717 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 70 | 219,35491 | 1311204 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 60 | 183,00738 | 1715678 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Harita Mühendisliği | SAY | 60 | 290,60584 | 279095 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 50 | 387,28698 | 112856 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 337,36208 | 166273 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 319,54502 | 220602 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 90 | 371,85615 | 130327 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 290 | 424,44765 | 15858 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 70 | 326,25391 | 198602 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30 | 213,53134 | 1389392 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 80 | 276,48417 | 409766 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | EA | 80 | 248,89386 | 593591 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat | SÖZ | 110 | 351,02407 | 62828 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 332,38015 | 304207 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 428,83135 | 73081 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 392,55313 | 17772 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 420,19 | 10917 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 80 | 236,41301 | 1091155 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | TYT | 70 | 213,341 | 1391947 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 310,12076 | 230695 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | 250,22215 | 925402 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 80 | 230,60282 | 1161033 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 228,89484 | 1183121 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 70 | 264,69553 | 772709 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 60 | 248,49219 | 945880 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 60 | 280,52529 | 627183 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 90 | 275,55344 | 414801 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 250,95355 | 577123 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 60 | 196,35874 | 1623328 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 70 | 217,52163 | 1335818 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 80 | 210,80453 | 1426002 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 206,4719 | 1487130 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 60 | 194,76918 | 1642483 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 50 | 188,71975 | 1702832 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 194,95113 | 1640290 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 15 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kaynak Teknolojisi | TYT | 40 | 181,78286 | 1718432 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya | SAY | 80 | 268,31228 | 349876 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 357,21332 | 149332 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya Teknolojisi | TYT | 75 | 249,66482 | 931777 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 229,89414 | 1169705 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 50 | 252,14122 | 905156 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | TYT | 35 | 241,77307 | 1026690 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kozmetik Teknolojisi | TYT | 25 | 214,56026 | 1375577 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 40 | 190,26629 | 1696745 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | TYT | 80 | 235,02984 | 1107790 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 65 | 271,21975 | 706368 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 251,98588 | 906795 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 70 | 240,85565 | 1037724 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 235,27937 | 1104789 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 50 | 232,89159 | 1133507 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği | SAY | 110 | 401,31457 | 98671 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 45 | 234,48391 | 1114356 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 40 | 222,41517 | 1270117 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | SAY | 70 | 287,30279 | 289003 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik | TYT | 60 | 276,95159 | 657593 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik | TYT | 60 | 258,2339 | 840879 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 40 | 254,12947 | 884180 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 70 | 418,80479 | 82164 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | TYT | 30 | 176,28238 | 1730801 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Metalurji | TYT | 35 | 214,796 | 1372412 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 80 | 324,61309 | 201866 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 100 | 388,02462 | 112021 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 100 | 219,36307 | 1311095 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 214,43816 | 1377217 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90 | 223,95035 | 1249506 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 193,33069 | 1659817 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60 | 189,04336 | 1702105 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70 | 185,68445 | 1709658 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 388,51505 | 19323 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | TYT | 35 | 229,84793 | 1170325 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 56 | 355,69773 | 151335 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 288,17758 | 286277 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 50 | 277,76439 | 650676 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 120 | 248,81529 | 941994 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 110 | 226,91413 | 1209714 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) | TYT | 40 | 221,79894 | 1278391 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) (İÖ) | TYT | 40 | 203,63165 | 1527645 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) | TYT | 30 | 219,44002 | 1310062 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) (İÖ) | TYT | 30 | 193,81875 | 1653936 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Pazarlama | TYT | 35 | 209,27692 | 1447118 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Podoloji | TYT | 50 | 275,55948 | 669439 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Polimer Teknolojisi | TYT | 40 | 202,89294 | 1538183 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 326,55069 | 120603 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | TYT | 50 | 217,26929 | 1339206 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 380,12361 | 69113 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Reklamcılık | SÖZ | 80 | 310,65035 | 172145 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | EA | 50 | 251,05655 | 576408 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon (İÖ) | EA | 40 | 239,19207 | 679949 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 30 | 199,26892 | 1588259 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 371,19286 | 85697 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 65 | 270,59702 | 711667 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 50 | 255,20891 | 872792 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 305,83869 | 269805 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80 | 269,21566 | 450296 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 313,73375 | 239868 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 275,84937 | 413200 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 40 | 261,21941 | 505828 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 314,70674 | 158996 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 30 | 195,90515 | 1628794 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 279,44212 | 636400 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60 | 265,90672 | 759931 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 310,93489 | 408772 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 301,29699 | 471377 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 55 | 290,63524 | 542330 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 40 | 224,12619 | 1247145 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 250 | 511,55923 | 9481 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turist Rehberliği | TYT | 60 | 240,95114 | 1036575 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 229,83118 | 763489 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 90 | 208,82738 | 1453530 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 194,4822 | 1645941 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60 | 196,00596 | 1627579 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 328,30104 | 114929 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 301,01745 | 213685 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 389,69119 | 18309 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 40 | 407,09036 | 92998 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 296,71108 | 308319 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 80 | 268,80606 | 453140 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yerel Yönetimler | TYT | 65 | 203,81475 | 1525034 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 50 | 189,59709 | 1700860 |