Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Meslek Yüksekokulu | Metalurji | TYT | 25 | 26 | 223,25147 | 270,96875 | 1236623 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Aliağa Meslek Yüksekokulu | Metalurji | TYT | 50 | 52 | 222,02478 | 315,25584 | 1251581 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Metalurji | TYT | 40 | 41 | 219,47271 | 280,87956 | 1296027 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Metalurji | TYT | 40 | 41 | 198,764 | 285,64431 | 1595369 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Alaplı Meslek Yüksekokulu | Metalurji | TYT | 30 | 23 | 186,38619 | 333,06929 | 1728079 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşova Meslek Yüksekokulu | Metalurji | TYT | 30 | 19 | 186,37496 | 241,09359 | 1728079 |
