Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 276,61111 | 291,99426 | 578516 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 67 | 265,80909 | 314,40663 | 684703 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 265,56171 | 317,01831 | 684703 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 72 | 262,48533 | 318,66153 | 726962 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 72 | 261,09567 | 325,50091 | 737718 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 260,64695 | 276,27897 | 737718 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 260,51521 | 317,46433 | 737718 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 67 | 259,41848 | 287,32819 | 759802 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 72 | 257,68761 | 311,70003 | 771179 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 80 | 82 | 257,61781 | 304,51785 | 771179 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 72 | 257,28521 | 292,65225 | 782579 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 72 | 256,86081 | 299,41254 | 782579 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 71 | 256,44086 | 350,98122 | 794481 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 67 | 255,1868 | 293,04598 | 806178 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 71 | 254,81993 | 316,36437 | 806178 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara | Yaşlı Bakımı (Ankara) | TYT | 60 | 62 | 254,07109 | 328,08172 | 817887 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 72 | 253,54638 | 308,84187 | 817887 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 72 | 253,21186 | 283,12425 | 829666 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 252,22573 | 280,59903 | 841752 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 252,19531 | 279,37652 | 841752 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 67 | 252,18884 | 315,22597 | 841752 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 67 | 251,7905 | 295,58754 | 841752 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 72 | 249,44422 | 301,50208 | 878665 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 72 | 249,31793 | 320,06021 | 878665 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(RİZE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 52 | 249,30778 | 285,00896 | 878665 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 248,92325 | 291,44512 | 878665 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 61 | 248,22993 | 278,6633 | 891132 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 247,58804 | 357,53395 | 891132 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 67 | 246,27757 | 283,45711 | 916499 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Haymana Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 52 | 246,24278 | 285,98912 | 916499 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 244,36287 | 271,33061 | 942218 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 52 | 244,24066 | 299,02264 | 942218 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 243,1365 | 290,2097 | 955337 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 52 | 242,89357 | 276,64315 | 955337 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 72 | 242,70415 | 274,62614 | 955337 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 242,25628 | 284,93338 | 968554 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 77 | 242,158 | 306,26303 | 968554 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 | 57 | 242,05023 | 302,38701 | 968554 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 72 | 240,1301 | 281,51151 | 995349 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 72 | 239,87687 | 305,35936 | 995349 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 52 | 239,4473 | 268,2014 | 1008756 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Termal Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 72 | 239,27027 | 293,95226 | 1008756 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 40 | 41 | 238,78873 | 267,44407 | 1008756 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 238,35957 | 302,8404 | 1022368 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 40 | 41 | 238,14005 | 268,62431 | 1022368 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 | 57 | 237,30052 | 284,98762 | 1036002 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 237,05514 | 306,34931 | 1036002 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 236,47903 | 293,25848 | 1049845 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 236,4011 | 283,50807 | 1049845 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Tonya Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 52 | 235,94474 | 284,49441 | 1049845 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 235,78052 | 279,02048 | 1049845 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 235,46927 | 272,19966 | 1063683 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 72 | 235,29678 | 311,05716 | 1063683 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 | 57 | 234,87065 | 295,07551 | 1063683 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 234,55003 | 256,16391 | 1063683 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 233,62124 | 300,3007 | 1077616 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 232,46447 | 294,74064 | 1105840 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 77 | 232,20076 | 340,74743 | 1105840 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 231,70143 | 375,30412 | 1105840 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 52 | 231,48398 | 279,7088 | 1119994 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 231,42502 | 262,1408 | 1119994 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | İkizce Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 52 | 231,10905 | 275,04163 | 1119994 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 51 | 231,09347 | 290,60655 | 1119994 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 52 | 230,21739 | 269,99814 | 1134423 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çavdır Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 40 | 41 | 229,80132 | 260,09273 | 1134423 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 228,22945 | 276,92201 | 1163035 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 | 57 | 227,68921 | 267,87163 | 1163035 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 52 | 226,91614 | 265,54717 | 1177489 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 52 | 226,04058 | 275,35092 | 1192088 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 67 | 225,73887 | 263,38896 | 1192088 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 225,10162 | 304,1571 | 1206871 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 225,0791 | 243,53001 | 1206871 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 52 | 224,45468 | 325,8214 | 1221744 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(KARS) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 223,28569 | 268,73038 | 1236623 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 222,2325 | 329,09033 | 1251581 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 221,62107 | 258,32242 | 1251581 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 221,44147 | 256,63567 | 1266328 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 72 | 221,10289 | 285,0597 | 1266328 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 221,07838 | 248,87971 | 1266328 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 219,39712 | 289,50301 | 1296027 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 40 | 41 | 219,04052 | 248,24895 | 1296027 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 218,62552 | 239,89982 | 1296027 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Şavşat Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 | 57 | 217,23142 | 267,03062 | 1325833 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 40 | 41 | 216,42543 | 246,85291 | 1340788 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 216,27887 | 269,13847 | 1340788 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 214,65333 | 234,78807 | 1355688 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 214,03138 | 282,03213 | 1370781 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 55 | 57 | 213,92189 | 261,21737 | 1370781 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 52 | 212,51221 | 279,95999 | 1385767 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 211,99927 | 268,51727 | 1400948 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 210,44006 | 256,66312 | 1431166 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 208,20111 | 277,92101 | 1461541 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 12 | 205,52823 | 237,96494 | 1491799 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 5 | 4 | 201,03579 | 206,62577 | 1566417 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 30 | 3 | 188,5583 | 223,10888 | 1711454 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (%25 İndirimli) | TYT | 5 | 4 | 185,9896 | 202,07351 | 1728079 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 35 | 182,23267 | 240,39598 | 1737281 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 16 | 182,22618 | 241,60865 | 1737281 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 500 | 364 | 166,72102 | 393,3177 | 1749117 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 2031 | 165,58071 | 402,00955 | 1749140 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 0 | — | — | — |
2